Oranı Belirtilen Bileşenler
| Bileşen | Oran |
|---|---|
| Maş Fasulyesi | %26 |
| Yeşil Mercimek | %18 |
| Havuç | %9 |
| Siyah Kinoa | %5 |
| Kırmızı Kinoa | %5 |
| Kapya Biber | %5 |
| Siyah Zeytin | %4 |
| Zeytinyağı | %4 |
| Nohut | %3 |
| Kuru Domates | %3 |
Oranı belirtilmeyen diğer bileşenler:
Limon suyu, nar ekşisi, tuz, sumak, kekik, nane
ve karabiber.